BANK ACCOUNT INFORMATION
銀行帳戶資料
🏦 銀行帳戶資料 Bank Account Details
| 項目 Item | 英文 English | 中文 Chinese |
|---|---|---|
| 受款公司 Beneficiary | SYNERGY-CARGO GROUP LIMITED | 領航全球配運有限公司 |
| 受款銀行 BANKER | HANG SENG BANK LIMITED | 恒生銀行有限公司 |
| 銀行地址 Bank Address | 83 DES VOEUX ROAD CENTRAL, HONG KONG | 香港中環德輔道中83號 |
| SWIFT Code | HASE HKHH | HASE HKHH |
| 銀行代號 Bank No. | 024 | 024 |
| 帳戶號碼 Account No. | 244-293866-883 (HKD/USD/CNY/AUD/EUR) |
244-293866-883 (港幣/美元/人民幣/澳元/歐羅) |
| 轉數快 FPS Account | (852) 6661 8715 | (852) 6661 8715 |
📄 發票資料 Invoice Information
| 項目 Item | 資料 Details |
|---|---|
| 發票抬頭 Invoice Title | SYNERGY-CARGO GROUP LIMITED |
| 發票地址 Invoice Address | 22ND FL BLK C REASON GROUP TOWER, NO.403 CASTLE PEAK ROAD, KWAI CHUNG, HONG KONG. |
| 電話 Phone | (852) 2111 1802 |
💳 付款方式 Payment Methods
可使用以下付款方式:
- Cheque should be properly crossed and made payable to Synergy-Cargo Group Limited
- Cheque By mail
- Bank Account transfer
- FPS Faster Payment System
轉數快:(852) 6661 8715

